| Услуга | Стоимость. руб. | |
|---|---|---|
|
ПРИЕМ ВЗРОСЛЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ |
||
| Прием кардиолога-аритмолога | 1 950 руб. | |
| Прием отоларинголога (первичный) | 1 800 руб. | |
| Прием отоларинголога (повторный) | 1 400 руб. | |
| Прием гастроэнтеролога | 1 700 руб. | |
| Прием аллерголога-иммунолога (первичный) | 1 700 руб. | |
| Прием аллерголога-иммунолога (повторный) | 1 500 руб. | |
|
ПРИЕМ ДЕТСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ |
||
| Прием педиатра (первичный) | 1 700 руб. | |
| Прием педиатра (повторный) | 1 400 руб. | |
| Прием детского невролога | 1 950 руб. | |
| Прием детского эндокринолога | 2 450 руб. | |
| Прием детского эндокринолога расширенный (с элементами коррекции питания) | 2 950 руб. | |
| Прием детского эндокринолога (дети до двух лет) | 2 950 руб. | |
|
Прием детского эндокринолога (пациенты с сахарным диабетом) |
2 950 руб. | |
| Прием аллерголога-иммунолога (первичный) | 1 700 руб. | |
| Прием аллерголога-иммунолога (повторный) | 1 500 руб. | |
| Прием детского отоларинголога (первичный) | 1 800 руб. | |
| Прием детского отоларинголога (повторный) | 1 400 руб. | |
| Прием детского кардиолога (первичный) | 1 800 руб. | |
| Прием детского кардиолога (повторный) | 1 500 руб | |
|
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
||
| ЭКГ (электрокардиография) в покое | 750 руб. | |
| ЭКГ (электрокардиография) с функциональными пробами | 90 руб. | |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ суточное | 1 800 руб. | |
|
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА |
||
| Подкожная инъекция (без стоимости медикаментов) | 180 руб. | |
| Внутримышечная инъекция (без стоимости медикаментов) | 180 руб. | |
| Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов), введение одного препарата | 250 руб. | |
| Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов), введение двух и более препаратов | 300 руб. | |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов), введение одного препарата | 540 руб. | |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов), введение двух препаратов и более | 640 руб. | |
|
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ (УЗИ) ДИАГНОСТИКА |
||
| УЗИ органов малого таза | 1 800 руб. | |
| УЗИ молочных желез | 1 800 руб. | |
| УЗИ молочных желез + Эластография молочных желез | 2 400 руб. | |
| Фолликулометрия | 1 200 руб. | |
| Эластография молочных желез | 1 400 руб. | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 800 руб. | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + Эластометрия печени | 3 100 руб. | |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) (дети до 1 года) | 1 800 руб. | |
| УЗИ желудка | 1 500 руб. | |
| Эластометрия печени | 2 100 руб. | |
| УЗИ мягких тканей | 1 200 руб. | |
| УЗИ щитовидной железы | 1 300 руб. | |
|
УЗИ щитовидной железы + Эластография щитовидной железы |
2 000 руб. | |
| УЗИ слюнных желез | 1 200 руб. | |
| УЗИ вилочковой железы | 1 200 руб. | |
| УЗИ периферических лимфоузлов в пределах 1 зоны | 1 300 руб. | |
| Эластография щитовидной железы | 1 400 руб. | |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 1 700 руб. | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000 руб. | |
| ТРУЗИ предстательной железы | 1 600 руб. | |
| УЗИ органов мошонки | 1 300 руб. | |
| УЗИ органов мошонки с УЗДГ | 1 800 руб. | |
| УЗИ пахового канала | 960 руб. | |
| УЗИ коленного сустава | 1 750 руб. | |
| УЗИ голеностопного сустава | 1 750 руб. | |
| УЗИ тазобедренного сустава | 1 750 руб. | |
| УЗИ тазобедренного сустава (дети до 1 года) | 800 руб. | |
| УЗИ локтевого сустава | 1 750 руб. | |
| УЗИ лучезапястного сустава и кисти | 1 750 руб. | |
| УЗИ плечевого сустава | 1 750 руб. | |
| УЗИ шейного отдела позвоночника (дети до 6 месяцев) | 950 руб. | |
| Эхо-кардиография (УЗИ сердца) | 2 500 руб. | |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 2 600 руб. | |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 2 600 руб. | |
| УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 3 550 руб. | |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 2 100 руб. | |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 2 100 руб. | |
| УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 3 300 руб. | |
| УЗДГ брахиоцефальных сосудов | 2 000 руб. | |
| УЗДГ сосудов шеи | 2 100 руб. | |
| УЗДГ сосудов шеи и головы с функциональными пробами | 3 500 руб. | |
| УЗДГ брюшной аорты | 2 700 руб. | |
| УЗДГ сосудов почек | 2 300 руб. | |


